Mozdulj, Soroksár! Futóverseny és Duatlon verseny!
2010-11-04
megtekintve: 771
Mozdulj Soroksár! Megrendezésre került Soroksáron a „BUCI” futóverseny és a XII. Sori Duatlon verseny. A verseny október 30-31-én tartották meg szép napos időben.
„BUCI” futóverseny eredmények:
| MOZDULJ, SOROKSÁR! | |||||
| 2010.10.30 | |||||
| BUCI futás, férfi senior (5,2 km) | |||||
| HELY | RSZ. | NÉV | ÉV | EGYESÜLET, VÁROS | IDŐ |
| 1. | 1184 | Somogyi Károly | 1964 | BKV Előre SC | 16:51 |
| 2. | 1287 | Orbán Ferenc | 1966 | CSEFUSZ | 17:37 |
| 3. | 1306 | Lendvay Attila | 1967 | Grasi DSE | 20:37 |
| 4. | 1308 | Rábai Attila | 1948 | Budapest XX. | 23:55 |
| BUCI futás, női senior (5,2 km) | |||||
| 1. | 1303 | Schweigert Árpádné | 1960 | Budapest X. | 20:09 |
| 2. | 1257 | Barbócz Anikó | 1965 | Budapest XVIII. | 20:26 |
| 3. | 1289 | Kelő Sára | 1966 | Budapest IV. | 22:46 |
| 4. | 1263 | Kaulics Anna | 1965 | Futapest | 23:11 |
| 5. | 1222 | Nándorfi Anikó | 1968 | Szentendre | 26:18 |
| 6. | 1288 | Koncsik Ibolya | 1953 | Budapest XV. | 27:07 |
| BUCI futás, férfi felnőtt (5,2 km) | |||||
| 1. | 1311 | Olasz László | 1977 | Misi SC | 15:53 |
| 2. | 1155 | Csiki Gergely | 1979 | Tri-Co Kanizsa, Dunaharaszti | 17:11 |
| 3. | 1301 | Varga Tibor | 1987 | Budapest XX. | 19:41 |
| 4. | 1299 | Fenyvesi Tamás | 1975 | Dunaharaszti | 20:16 |
| 5. | 1122 | Szöllősi Ferenc | 1971 | Kópé ÚVSE Leányfalu | 22:36 |
| BUCI futás, női felnőtt (5,2 km) | |||||
| HELY | RSZ. | NÉV | ÉV | EGYESÜLET, VÁROS | IDŐ |
| 1. | 1312 | Póth Mariann | 1974 | Micro SC | 17:02 |
| 2. | 1280 | Jakab Ágnes | 1973 | Csepeli Öttusa és Tri SC | 18:18 |
| 3. | 1304 | Sebő Veronika | 1988 | FTC | 21:52 |
| BUCI futás, férfi junior (5,2 km) | |||||
| 1. | 1302 | Szabados Attila | 1993 | FTC | 17:17 |
| 2. | 1310 | Cakó Bálint | 1995 | Lőrinc 2000 SE | 20:37 |
| BUCI futás, női junior (5,2 km) | |||||
| 1. | 1300 | Varga Judit | 1991 | Budapest XX. | 19:56 |
| BUCI futás, fiúk (0,3 km) | |||||
| HELY | RSZ. | NÉV | ÉV | EGYESÜLET, VÁROS | IDŐ |
| 1. | 1189 | Somogyi Vilmos | 2004 | Budapest XVII. | 1:28 |
| 2. | 1271 | Péhl Csongor | 2004 | Grasi DSE | 1:33 |
| 3. | 1279 | Holba Zalán | 2007 | Csepel Öttusa és Tri Klub | 1:37 |
| 4. | 1323 | Toldi Balázs | 2006 | X2S Team | 1:44 |
| 5. | 1322 | Orbán Levente | 2004 | Budapest XXII. | 1:50 |
| 6. | 1317 | Visnyovszki Zenta | 2006 | Budapest XVIII. | 1:56 |
| 7. | 1281 | Holba Zsombor | Csepel Öttusa és Tri Klub | 2:39 | |
| 8. | 1313 | Olasz Bende | 2007 | Budapest XX. | 2:41 |
| 9. | 1161 | Illés Bence | 2005 | Kópé ÚVSE Leányfalu | DNF |
| 10. | 1262 | Figder Máté | 2007 | Kópé ÚVSE Leányfalu | DNF |
| BUCI futás, lányok (0,3 km) | |||||
| 1. | 1316 | Trenyik Hanna | 2004 | Kölcsey Ált Isk. Bp. XXI. | 1:29 |
| 2. | 1291 | Horváth Eszter Flóra | 2004 | Csepel Dolphins | 1:31 |
| 3. | 1320 | Tárkányi Abigél | 2005 | Csepel Ritmikus Gimnasztika | 1:35 |
| 4. | 1210 | Novotny Dóra | 2005 | Templom ovi Bp. XXIII. | 1:50 |
| 5. | 1318 | Rojik Lili | 2008 | Budapest XIII. | 3:23 |
| BUCI futás, fiúk (2,6 km) | |||||
| HELY | RSZ. | NÉV | ÉV | EGYESÜLET, VÁROS | IDŐ |
| 1. | 1305 | Nikoletti Balázs | 1998 | Lőrinc 2000 SE | 8:58 |
| 2. | 1192 | Papp Tamás | 1998 | Csepel Dolphins | 9:21 |
| 3. | 1240 | Kovács Kristóf | 1999 | Szigetszentmiklós | 10:50 |
| 4. | 1118 | Szöllősi Ferenc | 1998 | Kópé ÚVSE Leányfalu | 12:36 |
| BUCI futás, lányok (2,6 km) | |||||
| 1. | 1237 | Nagy Klaudia | 1997 | Csepel Dolphins | 9:35 |
| 2. | 1185 | Hallgat Fanni | 1999 | BKV Előre SC | 11:05 |
| 3. | 1234 | Cseri Bettina | 1999 | Csepel Dolphins | 11:19 |
| 4. | 1056 | Mikó Nikoletta | 1996 | Grasi DSE | 13:01 |
| 5. | 1231 | Orbán Krisztina | 1998 | Grasi DSE | 13:03 |
INGYENES WEBKATALOGUS FIT4FUN
gyors regisztráció azonnali linkelfogadással.
Regisztráld be a weboldaladat te is.
